Центр громадського контролю «ДІЙ!-Вінниця» у рамках виконання проекту «Моніторинг дотримання прав людини в умовах карантинних заходів із запобігання та поширення COVID-19 у закритих установах Вінницької області» створив список закритих установ. Цю інформацію Центр зібрав з різних відкритих джерел.
Вона може стати у нагоді іншим представникам організацій громадянського суспільства та журналістам, які працюють з темами закритих установ. На початку виконання проекту Центр стикнувся з тим, що такого збірного переліку не існує. Всі заклади та установи знаходяться в підпорядкуванні різних державних структур.
Метою проекту «Моніторинг дотримання прав людини в умовах карантинних заходів із запобігання та поширення COVID-19 у закритих установах Вінницької області» є підвищення обізнаності громадян щодо дотримання карантинних заходів в закритих установах Вінницької області, порушення яких може вплинути на стан поширення коронавірусної хвороби.
п/п | Назва установи | ЄДРПОУ | Електронна адреса |
Виправні колонії | |||
1 | Державна установа “Ладижинська виправна колонія 39” | 08562565 | [email protected] |
2 | Державна установа “Піщанська виправна колонія 59” | 08562571 | [email protected] |
3 | Державна установа “Стрижавська виправна колонія 81” | 08562588 | [email protected] |
4 | Державна установа “Вінницька виправна колонія 86” | 08562594 | [email protected] |
5 | Державна установа “Крижопільський виправний центр 113” | 14316862 | [email protected] |
6 | Державна установа “Могилів-Подільська виправна колонія 114” | 08733082 | [email protected] |
7 | Державна установа “Літинська виправна колонія 123” | 08562625 | [email protected] |
Психоневрологічні лікарні | |||
8 | Вінницька обласна психіатрична лікарня №2 | 13336983 | [email protected] |
9 | Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. О.І. Ющенка | 01982264 | [email protected] |
Школи-інтернати | |||
10 | КЗ Буднянська спеціальна школа | 25495296 | [email protected] |
11 | Вінницький навчально-реабілітаційний центр “Гніздечко” | 20097071 | [email protected] |
12 | Дашівський навчально-реабілітаційний центр | 20097792 | [email protected] |
13 | Іванівська загальноосвітня школа-інтернат | 21725322 | [email protected] |
14 | Вінницький навчально-виховний комплекс і спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-lll ст. | 24896969 | [email protected] |
15 | КЗ Котюжанівська спеціальна школа | 24903190 | [email protected] |
16 | Немирівський навчально-реабілітаційний центр | 21722281 | [email protected] |
17 | Ободівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 23110613 | [email protected] |
18 | Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 21723872 | [email protected] |
19 | Прибузька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 21725523 | [email protected] |
20 | Самгородоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 13312505 | [email protected] |
21 | Серебрійський навчально-реабілітаційний центр | 21723116 | [email protected] |
22 | КЗ Ситковецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 21725440 | [email protected] |
23 | КЗ Староприлуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 24902380 | [email protected] |
24 | Брацлавська спеціалізована школа-інтернат l-lll ст. | 20096812 | [email protected] |
25 | Кисляцький навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа-інтернат | 21726787 | [email protected] |
26 | Нечуївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 26012058 | [email protected] |
27 | Спеціалізований заклад загальної середньої освіти l-lll ст. смт. Сутиски | 21729076 | [email protected] |
28 | Стрижавський дитячий будинок-інтернат | 03188145 | [email protected] |
29 | Вінницький обласний спеціалізований будинок дитини з ураженням центральної нервової системи | 03091836 | [email protected] |
30 | Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки | 25497160 | [email protected] |
31 | Ладижинський дитячий будинок-інтернат | 21722269 | [email protected] |
Ліцеї-інтернати | |||
32 | Тульчинська загальноосвітня школа l-lll ст.-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | 21723398 | [email protected] |
33 | КЗ Тиврівський науковий ліцей-інтернат | 26030754 | [email protected] |
Будинки геріатричного профілю | |||
34 | Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку | 03188139 | [email protected] |
35 | Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю | 02770067 | [email protected] |
Головне фото: magnolia-tv.com
Публікація створена за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках програми COVID-19 Solidarity Programme for the Eastern Partnership. Зміст цієї статті не обов’язково збігається з їхньою позицією.
Для здійснення благодійного платежу на користь ГО “ДІЙ-Тернопіль” перейдіть за посиланням
https://api.fondy.eu/s/ehV02qKDw?_ga=2.77068060.863014627.1607679474-880978449.1607441551